DATA DESA SAGULING UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 340 |
| 2 | 11-15 | 369 |
| 3 | 16-20 | 371 |
| 4 | 21-25 | 419 |
| 5 | 26-30 | 439 |
Daftar Pengumuman DESA SAGULING
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA SAGULING — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 340 |
| 2 | 11-15 | 369 |
| 3 | 16-20 | 371 |
| 4 | 21-25 | 419 |
| 5 | 26-30 | 439 |
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA SAGULING — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis