DATA DESA SAGULING UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 363 |
| 7 | 36-40 | 280 |
| 8 | 41-50 | 624 |
| 9 | 51-60 | 617 |
| 10 | 6-15 | 373 |
Daftar Pengumuman DESA SAGULING
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA SAGULING — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 363 |
| 7 | 36-40 | 280 |
| 8 | 41-50 | 624 |
| 9 | 51-60 | 617 |
| 10 | 6-15 | 373 |
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA SAGULING — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis