DATA DESA SAGULING UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 357 |
| 2 | 11-15 | 373 |
| 3 | 16-20 | 368 |
| 4 | 21-25 | 424 |
| 5 | 26-30 | 443 |
Daftar Pengumuman DESA SAGULING
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA SAGULING — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 357 |
| 2 | 11-15 | 373 |
| 3 | 16-20 | 368 |
| 4 | 21-25 | 424 |
| 5 | 26-30 | 443 |
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA SAGULING — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis